●全国から下記地域あてのお荷物について、お届けに遅れが生じております
2023年08月08日 22時現在
都道府県 | 地域詳細 | 対象商品 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高知県 | 吾川郡仁淀川町・安芸郡馬路村・香美市・高岡郡(越知町・四万十町・津野町・中土佐町・梼原町) | 全商品 | 大雨 | 台風の影響による大雨により、各所で道路の通行止めが発生しているため、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
福岡県 | 全国⇒福岡県行き 福岡県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 台風6号の影響により、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
佐賀県 | 全国⇒佐賀県行き 佐賀県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 台風6号の影響により、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
長崎県 | 全国⇒長崎県行き 長崎県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 台風6号の影響により、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
熊本県 | 全国⇒熊本県行き 熊本県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 台風6号の影響により、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
大分県 | 全国⇒大分県行き 大分県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 台風6号の影響により、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
宮崎県 | 全国⇒宮崎県行き 宮崎県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 台風6号の影響により、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
鹿児島県 | 全国⇒鹿児島県行き (荷受停止地域を除く) 鹿児島県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 台風6号の影響により、お荷物のお届けに遅延が発生しております。 |
沖縄県 | 全国⇒沖縄県行き 沖縄県⇒全国行き | 全商品 | 台風 | 航空輸送における航空機の搭載制限、フェリー運行状況等の影響により、左記地域を発着とするお荷物のお届けには大幅な遅延が発生しております。特にクール・生もの等は遅延をご了承の上でお預かりとなります。 |
●全国から下記地域あてのお荷物について、荷受けを停止しております
最新の情報はこちらからご覧ください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |